NO. 呼称φmm 図番 定価 インターネット価格 ±0.01X3mm止側のみ
パイロット付き
ピンゲージ差し込みタイプ
1 0.5を超え0.6以下 TTN93209 \39,350 \25,600 \30,600
2 0.6を超え0.8以下 \32,800 \21,300 \26,300
3 0.8を超え1以下 \25,950 \16,900 \21,900
4 1を超え3以下 \21,750 \14,100 \19,100
5 3を超え4以下 \22,800 \14,800 \19,800
6 4を超え5以下 \23,600 \15,300 \20,300
7 5を超え6以下 \25,200 \16,400 \21,400
8 6を超え7以下 \28,850 \18,800 \23,800
9 7を超え8以下 \32,550 \21,200 \26,200
10 8を超え9以下 \34,100 \22,200 \27,200
11 9を超え10以下 \36,750 \23,900 \28,900
12 10を超え11以下 \40,950 \26,600 \31,600
13 11を超え12以下 \43,050 \28,000 \33,000
14 12を超え13以下 \44,300 \28,800 \33,800
15 13を超え14以下 \46,400 \30,200 \35,200
トリロック(リング)タイプ
1 6を超え10以下 TTN93192 \17,200 \11,200 \16,200
2 10を超え12以下 \17,300 \11,200 \16,200
3 12を超え14以下 \19,100 \12,400 \17,400
4 14を超え16以下 \21,600 \14,000 \19,000
5 16を超え18以下 \24,150 \15,700 \20,700
6 18を超え20以下 \25,200 \16,400 \21,400
7 20を超え22以下 \27,700 \18,000 \23,000
8 22を超え24以下 \32,000 \20,800 \25,800
9 24を超え26以下 \34,650 \22,500 \27,500
10 26を超え28以下 \38,850 \25,300 \30,300
11 28を超え30以下 \43,050 \28,000 \33,000
12 30を超え32以下 \46,700 \30,400 \35,400
13 32を超え34以下 \48,300 \31,400 \36,400
14 34を超え36以下 \50,400 \32,800 \37,800
15 36を超え38以下 \53,550 \34,800 \39,800
16 38を超え40以下 \56,700 \36,900 \41,900
17 40を超え42以下 \60,900 \39,600 \44,600
18 42を超え44以下 \65,100 \42,300 \47,300
19 44を超え46以下 \69,300 \45,000 \50,000
20 46を超え48以下 \73,500 \47,800 \52,800
21 48を超え50以下 \78,750 \51,200 \56,200

<備考>
(1) 径精度公差は、±1μ〜±3μ(寸法径による)とする。
(2) 通のみゲージは、価格の75%とする。
(3) 検査成績表(外径・真円度)は、別途加算する。
(4) ゲージ先端部のR加工やその他加工は、別途見積価格とする。
TOP